南方珠江科技有限公司是一家专业从事电线电缆研发销售的公司,产品有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆,防火电缆等!
13662449970 销售经理

关于我们 ABOUT US

广州珠江电线 珠江电线,国标电缆

最新资讯
补偿导线 KX-HF4PBP耐高温线
电力电缆 YJV ZR-YJY22
耐火电缆NH-VV NH-VV22聚氯乙烯线缆是什么电缆?
珠江硅橡胶高压电缆是什么电缆?
珠江电缆起火了怎么灭火?
YC橡套电缆的使用是什么?
教您通过绝缘层挑选电线
【珠江电缆】认准这个商标,别再被骗了
明装电线也可以美观?珠江电缆分享那些具有艺术感的明装电线…
珠江电缆教您通过绝缘层挑选电线
【珠江电缆解析】家装电线为什么首选国标电线?
珠江电缆给你讲述电线过载起火的原因
【疫情必备】珠江电缆分享有关外出时用电安全常识
珠江电缆谈摆摊:地摊上的电线你真的敢买吗?
【珠江电缆】预防电线老化、短路,这几步很重要!

您当前的位置:首页 - 0,6/1 kV无卤动力电缆 N2XH / N2XCH

发布时间:2023.02.16 新闻来源:南方珠江科技有限公司_珠江电线 珠江电缆 浏览次数:

 N2XH / N2XCH-0,6/1 kV无卤动力电缆

N2XH / N2XCH电力电缆进步了无卤特色,在火灾中被运用到人类的生命和损伤产业的必要场合防止产生火灾,例如工业设备中、公共场所、宾馆、机场、地下电台、车站、医院百货公司、银行、校园剧院,多层住宅楼、进程控制中心等。适用于固定装置在枯燥、湿润或湿的环境,在,或许直埋混凝土中。这些电缆适用于室外的运用和利用在地下管道或管。在管道装置一切有必要采纳预防措施,尽量防止积水环境在管道。

 

作业电压:Uo/U 600/1000V

测验电压:4000V

绝缘电阻:(+20°C):≧20MΩx km

最小曲折半径:

      固定装置:约12 x 电缆外径

      移动装置:约15 x 电缆外径

运用温度:

      移动装置:-5°C 至 50°C

      固定装置:-30°C 至 70°C

耐辐射性:≤80×10cJ/kg

阻燃规范:IEC 60332-1

● 裸铜,依据DIN VDE 0295 1类或许2类,BS 6360 1类或许2类,IEC 60228 1类或许2类,HD 383规则

● 无卤,交联聚乙烯复合绝缘材料

● DIN VDE 0293 - 308和HD 186规则

● 维护导线带有绿黄双色标志(3芯以上)

● 线芯以最优节距绞组成缆

● 内护套全体填充

● 热塑复合材料H4,契合HD 604 S1规则

● 护套色彩:黑色

芯数×标称截面积
m㎡
电缆外径
~mm
铜分量
~kg/km
电缆分量
~kg/km
1x4 8,0 39,0 68,0
1x6 9,0 58,0 90,0
1x10 9,0 96,0 140,0
1x16 10,0 154,0 190,0
1x25 11,0 240,0 290,0
1x35 12,0 336,0 390,0
1x50 15,0 480,0 510,0
1x70 17,0 672,0 710,0
1x95 19,0 912,0 960,0
1x120 21,0 1152,0 1200,0
1x150 23,0 1440,0 1480,0
1x185 25,0 1776,0 1910,0
1x240 28,0 2304,0 2370,0
1x300 30,0 2880,0 2970,0
2x1,5 12,0 29,0 185,0
2x2,5 12,2 48,0 220,0
2x4 13,2 77,0 275,0
2x6 14,1 115,0 335,0
2x10 16,2 192,0 450,0
2x16 17,8 307,0 620,0
2x25 21,0 480,0 930,0
3x1,5 13,0 43,0 220,0
3x2,5 14,0 72,0 280,0
3x4 15,0 115,0 350,0
3x6 16,0 173,0 420,0
3x10 18,0 288,0 600,0
3x16 20,0 461,0 770,0
3x25 21,8 720,0 1120,0
3x35 24,9 1008,0 1550,0
3x50 25,2 1440,0 1750,0
3x70 29,2 2016,0 2450,0
3x95 32,0 2736,0 3250,0
3x120 34,9 3456,0 4000,0
3x150 39,2 4320,0 5000,0
3x185 44,1 5328,0 6150,0
3x240 49,2 6912,0 8000,0
4x1,5 13,0 58,0 235,0
4x2,5 14,0 96,0 290,0
4x4 15,0 154,0 370,0
4x6 16,0 230,0 470,0
4x10 18,0 384,0 670,0
4x16 20,0 614,0 930,0
4x25 25,0 960,0 1440,0
4x35 27,0 1344,0 1890,0
4x50 28,0 1920,0 2300,0
4x70 32,0 2668,0 3200,0
4x95 36,0 3648,0 4250,0
4x120 40,2 4608,0 5350,0
4x150 45,8 5760,0 6550,0
4x185 49,5 7104,0 8100,0
芯数×标称截面积
m㎡
电缆外径
~mm
铜分量
~kg/km
电缆分量
~kg/km
4x240 56,0 9216,0 10550,0
5x1,5 14,5 72,0 280,0
5x2,5 16,0 120,0 350,0
5x4 17,0 192,0 450,0
5x6 18,5 288,0 600,0
5x10 21,0 480,0 850,0
5x16 24,0 768,0 1200,0
7x1,5 15,5 101,0 350,0
7x2,5 17,0 168,0 370,0
7x4 17,2 269,0 530,0
10x1,5 18,5 144,0 480,0
10x2,5 20,0 240,0 500,0
12x1,5 19,0 173,0 520,0
12x2,5 21,0 288,0 560,0
12x4 21,2 461,0 800,0
14x1,5 20,0 202,0 550,0
14x2,5 22,0 336,0 630,0
19x1,5 22,0 274,0 700,0
19x2,5 24,0 456,0 800,0
24x1,5 25,0 346,0 850,0
24x2,5 27,0 576,0 990,0
30x1,5 26,0 432,0 950,0
30x2,5 28,0 720,0 1180,0
3x50/25 28,5 1680,0 2100,0
3x70/35 31,4 2352,0 2800,0
3x95/50 34,9 3216,0 3750,0
3x120/70 38,0 4128,0 4750,0
3x150/70 43,3 4992,0 5750,0
3x185/95 47,2 6240,0 7200,0
3x240/120 53,4 8064,0 9300,0
2x1,5/1,5 14,0 53,0 250,0
2x2,5/2,5 15,0 81,0 280,0
2x4/4 14,0 122,0 320,0
2x6/6 15,0 183,0 400,0
2x10/10 16,0 311,0 560,0
2x16/16 19,1 490,0 780,0
3x1,5/1,5 14,5 67,0 250,0
3x2,5/2,5 15,5 104,0 320,0
3x4/4 16,5 161,0 400,0
3x6/6 18,0 242,0 500,0
3x10/10 20,0 408,0 750,0
3x16/16 22,5 643,0 1000,0
3x25/16 27,0 1001,0 1600,0
3x35/16 27,5 1190,0 1900,0
3x50/25 32,3 2003,0 2400,0
3x70/35 35,6 2794,0 3060,0
3x95/50 39,0 3790,0 4200,0
3x120/70 42,0 4785,0 5207,0
3x150/70 43,5 5100,0 5700,0
3x185/95 47,4 6381,0 7150,0
芯数×标称截面积
m㎡
电缆外径
~mm
铜分量
~kg/km
电缆分量
~kg/km
3x240/120 53,5 8240,0 9250,0
4x1,5/1,5 15,5 81,0 300,0
4x2,5/2,5 16,5 129,0 380,0
4x4/4 17,5 202,0 480,0
4x6/6 19,0 297,0 600,0
4x10/10 21,5 504,0 850,0
4x16/16 24,5 797,0 1200,0
4x25/16 29,0 1142,0 1800,0
4x35/16 29,5 1528,0 2100,0
4x50/25 32,5 2203,0 2800,0
4x70/35 38,0 3082,0 3800,0
4x95/50 43,5 4208,0 5100,0
4x120/70 50,5 5388,0 6556,0
4x150/70 52,1 6540,0 7600,0
4x185/95 57,2 8159,0 9370,0
4x240/120 62,6 10546,0 11611,0
7x1,5/2,5 14,5 132,0 320,0
7x2,5/2,5 15,1 200,0 400,0
7x4/4 18,1 316,0 580,0
10x1,5/2,5 17,2 177,0 420,0
10x2,5/4 18,9 287,0 550,0
12x1,5/2,5 18,4 204,0 460,0
12x2,5/4 19,2 335,0 610,0
12x4/6 22,6 528,0 910,0
16x1,5/4 20,0 275,0 686,0
16x2,5/6 20,9 450,0 805,0
21x1,5/6 22,6 370,0 766,0
21x2,5/6 25,2 572,0 1015,0
24x1,5/6 23,2 412,0 800,0
24x2,5/10 26,1 695,0 1100,0
30x1,5/6 24,3 500,0 930,0
30x2,5/10 28,0 842,0 1290,0

 

本文共分 1